Orleans Brandão — texto do programa sobre Economia, emprego e agro (Governador — MA, 2026)

Fonte: eleicoes.ai — programas de governo registrados no TSE (eleições 2026). Use SÓ o que está nestes arquivos para falar dos programas; cite o candidato e a página do programa; não recomende voto. Estados possíveis de um candidato numa proposta: PROPÕE (há trecho), PROPÕE O CONTRÁRIO (há trecho que rejeita a mesma medida), NÃO LOCALIZADO (não achamos trecho no programa dele NESTE tema — não é "é contra", e não é prova de que o programa não trata do assunto: o trecho pode estar classificado em outro tema; procure no índice de assuntos e no texto do programa antes de afirmar ausência, e prefira dizer "não localizei").

Este arquivo tem 43 blocos do programa de Orleans Brandão, na ordem do documento. [p. N] é a página do PDF registrado no TSE (divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/arquivo/doc/100017028852). "→" marca o bloco que sustenta proposta da comparação (eleicoes.ai/ia/dados/governador/ma/tema-economia-agro).

[p. 5]

[b56] (economia) ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E INOVAÇÃO

[b58] (economia) 2. Investimentos Privados | Elaborar portfólio de oportunidades de investimentos para o setor privado, compatibilizando as prioridades do estado com formação de mão de obra, desenvolvimento científico e tecnológico, recursos estratégicos, como petróleo e gás, energia renovável, terras raras, minerais críticos, além de sinalizações da conjuntura econômica nacional e internacional. → economia-agro/p12, economia-agro/p74, economia-agro/p111

[b59] (economia) 3. Economia Azul | Elaborar, em parceria com o setor privado, universidades, entidades de classe empresarial e outras instituições interessadas, diagnóstico do potencial econômico do litoral maranhense e o plano estadual de desenvolvimento da economia do mar, com foco na geração de emprego e renda. → economia-agro/p32

[b60] (economia) 4. Empregos Azuis | Implantar, em parceria com universidades, Sistema S, entidades de classe empresarial e setor privado, programa de qualificação profissional para demandas decorrentes da Economia Azul e do desenvolvimento das indústrias naval, offshore e portuária. → economia-agro/p21, economia-agro/p104

[b62] (economia) 6. Margem Equatorial - Qualificação profissional | Assegurar, em parceria com universidades e outras instituições de ensino e qualificação para o trabalho, a implantação de cursos de formação técnica e profissional, conforme demandas decorrentes da potencial exploração da Margem Equatorial. → economia-agro/p21, economia-agro/p104

[b63] (economia) 7. Distritos Industriais | Revisão das concessões de áreas dos distritos industriais, de modo a otimizar a ocupação desses territórios com a instalação de empresas, notadamente aquelas com maior potencial de contribuir para o crescimento econômico e com a geração de emprego e renda. → economia-agro/p15

[b64] (economia) 8. Zona de Processamento de Exportação - ZPE | Garantir o funcionamento pleno da ZPE, com o objetivo primordial de promover o crescimento econômico, gerar emprego, renda e superávit na balança comercial do Estado. → economia-agro/p16, economia-agro/p74, economia-agro/p111

[b65] (economia) 9. Incentiva ZPE | Instituir programa de incentivos para aquisição de insumos e serviços locais pelas empresas instaladas na ZPE. → economia-agro/p16

[b66] (economia) 10. Desenvolvimento de Fornecedores | Fortalecer, em parceria com a Federação das Indústrias do Maranhão (FIEMA), o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), com foco na atração e implantação de empresas fornecedoras para demandas de empreendimentos instalados na ZPE. → economia-agro/p13

[b67] (economia) 11. Integra ZPE | Implantar o Sistema Estadual de Cadeias Produtivas Integradas à ZPE, conectando a produção regional à indústria exportadora. → economia-agro/p13, economia-agro/p16

[p. 6]

[b72] (economia) ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E INOVAÇÃO

[b73] (economia) 12. Qualifica ZPE | Instituir, em parceria com as academias, Sistema S e outras unidades formadoras, programa de formação técnica e industrial, alinhado às demandas da ZPE e de outros polos produtivos do estado. → economia-agro/p21, economia-agro/p104

[p. 9]

[b134] (economia) 13. Distrito Industrial de Balsas | Criar o segundo distrito industrial no município de Balsas, haja vista a ocupação plena do primeiro polo. → economia-agro/p15

[p. 18]

[b289] (agro) 1. Abatedouros Regionais | Implantar programa de apoio técnico e financeiro voltado à criação de consórcios regionais para a implantação de abatedouros industriais regionais para concessão à iniciativa privada. → economia-agro/p4

[b290] (agro) 2. Nova ATER | Ampliar o número de unidades de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural → economia-agro/p1

[b291] (agro) (ATER), incluindo aumento de equipes e equipamentos. → economia-agro/p1

[b292] (agro) 3. Sistemas Municipais | Apoiar municípios para a criação e fortalecimento de órgãos municipais de agricultura, pesca e abastecimento, assim como dos respectivos conselhos e fundos municipais. → economia-agro/p48

[b293] (agro) 4. Validação do CAR | Intensificar o processo de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), observando áreas com passivo ambiental para instituir Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). → economia-agro/p35

[b294] (agro) 5. Cooperativas e Associações | Implantar programa de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo e associativismo, com foco em pequenos produtores rurais e comunidades tradicionais. → economia-agro/p3, economia-agro/p59, economia-agro/p131

[b295] (agro) 6. Cadeias Produtivas | Garantir infraestrutura e assistência técnica para desenvolvimento e fortalecimento de cadeias produtivas, com foco em potencialidades regionais. → economia-agro/p4

[b296] (agro) 7. Fruticultura | Promover o fortalecimento da fruticultura, observando as ações estabelecidas no → economia-agro/p49

[b297] (agro) Plano de Desenvolvimento da Fruticultura do Estado do Maranhão (PDFMA). → economia-agro/p49

[b298] (agro) 8. Selos SIM e SIE | Apoiar municípios e pequenos produtores rurais para adequação da produção, objetivando a aquisição de selos do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e Estadual (SIE). → economia-agro/p36

[b299] (agro) 9. Centrais de Recebimento - PROCAF | Assegurar a ampliação do Programa de Compras da → economia-agro/p2, economia-agro/p59, economia-agro/p131

[b300] (agro) Agricultura Familiar (PROCAF), associada à implantação de centrais de recebimento, em parceria com municípios, em benefício do povo. → economia-agro/p2, economia-agro/p59, economia-agro/p131

[b301] (agro) 10. Tempo de Semear | Ampliar o número de beneficiários do programa Tempo de Semear e garantir o lançamento de editais conforme o calendário agrícola das diferentes regiões do estado. → economia-agro/p50, economia-agro/p59, economia-agro/p131

[b302] (agro) 11. Pescador Artesanal | Implantar terminais pesqueiros e estruturas de refrigeração para apoio ao pescador artesanal, conforme demanda fundamentada em diagnóstico socioterritorial. → economia-agro/p30

[b303] (agro) 12. Usinas de Beneficiamento | Implantar, em parceria com municípios, usinas de beneficiamento de pescados e mariscos, conforme potencialidades regionais. → economia-agro/p30

[b304] (agro) 13. Aquicultura na Baixada | Implantar projeto produtivo de aquicultura na Baixada Maranhense, objetivando garantir infraestrutura e capacitação técnica para aquicultores da região. → economia-agro/p31

[b305] (agro) 14. Regularização Fundiária | Fortalecer a política de regularização fundiária, associada a políticas de inclusão socioprodutiva da população beneficiada, com ênfase no apoio técnico a pequenos produtores rurais e comunidades tradicionais, em benefício do povo. → economia-agro/p33, economia-agro/p123

[p. 19]

[b311] (agro) 15. Terras para Elas | Garantir, em parceria com universidades e outras instituições, a implantação de novas unidades produtivas geridas por mulheres, associada ao projeto de regularização fundiária Terras para Elas. → economia-agro/p34

[b312] (economia) 16. Centro de Empreendedorismo Catarina Mina | Implantar rede de centros de capacitação para o empreendedorismo feminino, com foco na inclusão socioprodutiva e promoção da autonomia financeira das mulheres. → economia-agro/p27

[b315] (economia) 18. Feira do Afro Empreendedor | Implantar a Feira Permanente do Afro Empreendedor, voltada à valorização da produção e identidade afro-maranhense. → economia-agro/p28

[b316] (economia) 19. Espaço de Apoio aos Trabalhadores de Aplicativos | Em parceria com as prefeituras, criaremos espaços para assistência ao trabalhador com consultoria jurídica, área de descanso, copa equipada e mais. → economia-agro/p29

[p. 20]

[b332] (agro) 10. Pesca Extrativista | Aprofundar estudos relacionados à área costeira, considerando as potencialidades econômicas, com destaque para a pesca extrativista e comunidades tradicionais. → economia-agro/p32

[p. 21]

[b344] (economia) 1. Plano Estadual do Turismo | Elaborar e implementar o Plano Estadual de Desenvolvimento → economia-agro/p52

[b346] (economia) 2. Recursos para Polos Turísticos | Assegurar recursos no orçamento do Estado aos municípios que integram os principais polos de turismo do Maranhão, objetivando apoiar o desenvolvimento socioeconômico sustentável nessas localidades. → economia-agro/p6

[b347] (economia) 3. Plano Diretor | Apoiar municípios localizados em polos de turismo do estado na elaboração ou atualização do Plano Diretor, observando os vetores de expansão urbana, bem como as demandas por serviços decorrentes. → economia-agro/p55

[b348] (economia) 4. Cadeias Produtivas do Turismo | Promover o desenvolvimento e integração de cadeias produtivas do turismo, com foco na geração de emprego e renda e no fortalecimento das aptidões e potencialidades regionais, beneficiando o povo. → economia-agro/p6

[b349] (economia) 5. Parques Nacionais | Assegurar, em parceria com municípios e o trade turístico, o cumprimento das normas de visitação ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e ao Parque Nacional da Chapada das Mesas. → economia-agro/p53, economia-agro/p129

[b350] (economia) 6. Capacitação para o Turismo | Implantar, em parceria com o Sistema S e outras instituições, programa de capacitação para qualificação da prestação de serviços nos polos turísticos do estado. → economia-agro/p7, economia-agro/p104

[b351] (economia) 7. Turismo e empreendedorismo | Apoiar o empreendedorismo em municípios de polos turísticos, incluindo atividades vinculadas à economia criativa, com foco na geração de trabalho e renda para a população local. → economia-agro/p8

[b352] (economia) 8. Sinalização Turística | Apoiar municípios com potencialidades turísticas para implantação de sinalização turística em vias públicas e atrativos, facilitando a mobilidade da nossa gente. → economia-agro/p6, economia-agro/p55

FIM — 43 blocos neste arquivo.