Programa de governo de Rafaell Milas (MISSÃO, nº 14) — Governador — MT, 2026
Fonte: eleicoes.ai — programas de governo registrados no TSE (eleições 2026). Use SÓ o que está nestes arquivos para falar dos programas; cite o candidato e a página do programa; não recomende voto. Estados possíveis de um candidato numa proposta: PROPÕE (há trecho), PROPÕE O CONTRÁRIO (há trecho que rejeita a mesma medida), NÃO LOCALIZADO (não achamos trecho no programa dele NESTE tema — não é "é contra", e não é prova de que o programa não trata do assunto: o trecho pode estar classificado em outro tema; procure no índice de assuntos e no texto do programa antes de afirmar ausência, e prefira dizer "não localizei").
Documento original, como registrado no TSE (PDF): divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/arquivo/doc/110017034522
O texto abaixo é o do programa, fatiado em 108 blocos na ordem do documento e classificado por tema. Capa, sumário, cabeçalhos e rodapés ficaram de fora. A classificação por tema é do eleicoes.ai; o texto é do candidato.
| tema | blocos | páginas do PDF | propostas na comparação | texto |
| Segurança pública | 15 | 5–7 | 23 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-seguranca |
| Educação | 11 | 7–9 | 14 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-educacao |
| Saúde | 15 | 12–14 | 22 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-saude |
| Infraestrutura, transporte e mobilidade | 17 | 1–3 | 17 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-infraestrutura-mobilidade |
| Saneamento e recursos hídricos | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Habitação e cidades | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Economia, emprego e agro | 14 | 3–5 | 11 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-economia-agro |
| Contas do estado e gestão pública | 27 | 1–15 | 26 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-contas-gestao |
| Assistência social e pobreza | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Meio ambiente e energia | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Direitos e grupos específicos | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Cultura, esporte e lazer | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Ciência, tecnologia e inovação | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Desenvolvimento regional e interior | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Apresentação e o que não entrou em tema | 9 | 1–15 | 0 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/mt/programa-governador-mt-rafaell-milas-110002543953-outros |
FIM — 108 blocos no programa, em 7 arquivos.