Programa de governo de Breno Barcelos (MISSÃO, nº 14) — Governador — ES, 2026
Fonte: eleicoes.ai — programas de governo registrados no TSE (eleições 2026). Use SÓ o que está nestes arquivos para falar dos programas; cite o candidato e a página do programa; não recomende voto. Estados possíveis de um candidato numa proposta: PROPÕE (há trecho), PROPÕE O CONTRÁRIO (há trecho que rejeita a mesma medida), NÃO LOCALIZADO (não achamos trecho no programa dele NESTE tema — não é "é contra", e não é prova de que o programa não trata do assunto: o trecho pode estar classificado em outro tema; procure no índice de assuntos e no texto do programa antes de afirmar ausência, e prefira dizer "não localizei").
Documento original, como registrado no TSE (PDF): divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/rest/arquivo/doc/80016999677
O texto abaixo é o do programa, fatiado em 298 blocos na ordem do documento e classificado por tema. Capa, sumário, cabeçalhos e rodapés ficaram de fora. A classificação por tema é do eleicoes.ai; o texto é do candidato.
| tema | blocos | páginas do PDF | propostas na comparação | texto |
| Segurança pública | 55 | 7–21 | 11 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-seguranca |
| Educação | 81 | 37–49 | 31 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-educacao |
| Saúde | 57 | 50–60 | 22 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-saude |
| Infraestrutura, transporte e mobilidade | 46 | 24–36 | 15 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-infraestrutura-mobilidade |
| Saneamento e recursos hídricos | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Habitação e cidades | 27 | 18–23 | 12 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-habitacao-cidades |
| Economia, emprego e agro | 17 | 28–31 | 2 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-economia-agro |
| Contas do estado e gestão pública | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Assistência social e pobreza | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Meio ambiente e energia | 4 | 29–30 | 8 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-ambiente-energia |
| Direitos e grupos específicos | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Cultura, esporte e lazer | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Ciência, tecnologia e inovação | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Desenvolvimento regional e interior | 0 — o programa não tem texto classificado neste tema | — | 0 | — |
| Apresentação e o que não entrou em tema | 11 | 3–5 | 0 | eleicoes.ai/ia/dados/governador/es/programa-governador-es-breno-barcelos-80002541012-outros |
FIM — 298 blocos no programa, em 8 arquivos.